Ościeżnica MDF
do drzwi Soller, Selva
| Rozmiar poszerzenia "A" : | Uzyskany zakres min. (po przycieciu deski poszerzającej) | Uzyskany zakres max |
|---|---|---|
| 100 | 120 | 190 |
| 200 | 120 | 290 |
| 300 | 120 | 390 |
| deska bazowa nie licuje się ze ścianą, przy montażu należy przymierzyćdeskę bazową wraz z kątownikiem stałym |
| Okleina 3D | Okleina CPL lub PP | |||
|---|---|---|---|---|
| netto (zł) | brutto (zł) | netto (zł) | brutto (zł) | |
| baza | 305,00 | 375,15 | 320,00 | 393,60 |
| belka | 60,00 | 73,80 | 64,00 | 78,72 |
| deska poszerzeniowa 100 mm | 127,00 | 156,21 | 147,00 | 180,81 |
| deska poszerzeniowa 200 mm | 206,00 | 253,38 | 240,00 | 295,20 |
| deska poszerzeniowa 300 mm | 292,00 | 359,16 | 337,00 | 414,51 |
| komplet kątowników | 216,00 | 265,68 | 246,00 | 302,58 |
| każdy element zamawiamy oddzielnie |
| Wymiar | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość przejścia światła w ościeżnicy | Szerokość od felca do felca | Szerokość całkowita ościeżnicy (bez luzu na pianę) | Swiatło przejścia ościeżnicy | Szerokość całkowita zestawu (z opaską 80 mm) | Szerokość całkowita zestawu (z opaską 80 mm) | |
| 80 | 818 | 840 | 906 | 818 | 1053 | 1033 |
| 90 | 918 | 940 | 1006 | 918 | 1153 | 1133 |
| 100 | 1018 | 1040 | 1106 | 1018 | 1253 | 1233 |
Zobacz również
Ościeżnica metalowa
do drzwi Soller, Selva

