Ościeżnica regulowana MDF
do drzwi Soller, Selva
Rozmiar poszerzenia "A" : | Uzyskany zakres min. (po przycieciu deski poszerzającej) | Uzyskany zakres max |
---|---|---|
100 | 120 | 190 |
200 | 120 | 290 |
300 | 120 | 390 |
deska bazowa nie licuje się ze ścianą, przy montażu należy przymierzyćdeskę bazową wraz z kątownikiem stałym |
Okleina 3D | Okleina CPL lub PP | |||
---|---|---|---|---|
netto (zł) | brutto (zł) | netto (zł) | brutto (zł) | |
baza | 265,00 | 325,95 | 280,00 | 344,40 |
belka | 52,00 | 63,96 | 54,00 | 66,42 |
deska poszerzeniowa 100 mm | 122,00 | 150,06 | 142,00 | 174,66 |
deska poszerzeniowa 200 mm | 200,00 | 246,00 | 234,00 | 287,82 |
deska poszerzeniowa 300 mm | 285,00 | 350,55 | 330,00 | 405,90 |
komplet kątowników | 180,00 | 221,40 | 216,00 | 265,68 |
każdy element zamawiamy oddzielnie |
Wymiar | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość przejścia światła w ościeżnicy | Szerokość od felca do felca | Szerokość całkowita ościeżnicy (bez luzu na pianę) | Swiatło przejścia ościeżnicy | Szerokość całkowita zestawu (z opaską 80 mm) | Szerokość całkowita zestawu (z opaską 80 mm) | |
80 | 818 | 840 | 906 | 818 | 1053 | 1033 |
90 | 918 | 940 | 1006 | 918 | 1153 | 1133 |
100 | 1018 | 1040 | 1106 | 1018 | 1253 | 1233 |
Zobacz również
Ościeżnica metalowa
do drzwi Soller, Selva