Stalowa ościeżnica
do skrzydeł wewnętrznych przylgowych
Dostępna kolorystyka (RAL) :
- RAL 9016
- RAL 7047
- RAL 7024
- RAL 9005
| "60" - "90" | "100" | |||
|---|---|---|---|---|
| OŚCIEŻNICA REGULOWANA | cena netto (zł) | cena brutto (zł) | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
| 95-125 | 970,00 | 1193,10 | 1090,00 | 1340,70 |
| 125-155 | 1050,00 | 1291,50 | 1170,00 | 1439,10 |
| 155-185 | 1140,00 | 1402,20 | 1260,00 | 1549,80 |
| 185-215 | 1250,00 | 1537,50 | 1370,00 | 1685,10 |
| 215-245 | 1360,00 | 1672,80 | 1480,00 | 1820,40 |
| 245-275 | 1470,00 | 1808,10 | 1590,00 | 1955,70 |
| 275-305 | 1620,00 | 1992,60 | 1740,00 | 2140,20 |
| 305-335 | 1740,00 | 2140,20 | 1860,00 | 2287,80 |
| 335-365 | 1850,00 | 2275,50 | 1970,00 | 2423,10 |
| OŚCIEŻNICE BLOKOWE | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
|---|---|---|
| "60"-"90" | 640,00 | 787,20 |
| "100" | 730,00 | 897,90 |
| OŚCIEŻNICE KĄTOWE | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
|---|---|---|
| "60"-"90" | 640,00 | 787,20 |
| "100" | 730,00 | 897,90 |
Dopłaty do ościeżnic stalowych:
- Wzmocnienie pod samodomykacz: 45,00 zł nett, 55,35 zł brutto
- Wykonanie z blachy ocynkowanej: dopłata +7%
- Norma 2112: dopłata +12%
- Norma 220: dopłata +14%
