System Przesuwny Aluminiowy G/K Podwójny
Cena
Kaseta G/K – system aluminiowy przesuwny podwójny
2220,00 zł netto, 2730,60 zł brutto
Rodzaje skrzydeł:
Skrzydła ramowe
Ceny modeli wg oferty katalogowej + dopłata 60,00 zł netto, 73,80 zł bruttostr. w katalogu: 14 - 99
Skrzydła płytowe
Ceny modeli wg oferty katalogowej + dopłata 60,00 zł netto, 73,80 zł bruttostr. w katalogu: 108 - 133
Skrzydła lakierowane
Ceny modeli wg oferty katalogowej + dopłata 60,00 zł netto, 73,80 zł bruttostr. w katalogu: 136 - 139
Katalog online
Kolorystyka
PP-Platinium
- biały mat
- still
- bianco
- dąb arctic
- grau
- cashmere
- dąb latte
- dąb Bawaria
- miedź
- clay
- dąb carbon
- czarny mat
CPL
- dąb karmelowy CPL
- dąb aurea CPL
- jesion CPL
- dąb piaskowy CPL
- dąb polarny CPL
- dąb CPL
3D
- dąb norweski
- dąb kanadyjski
- dąb Montana
- dąb srebrny FOL
- akacja morava
- orzech biały
- dąb sonoma
- dąb Oregon
- dąb olejowany
- dąb skandynawski
- orzech włoski
- Dąb Alpin
- dąb antyczny
- paris
- sosna
- orzech Palermo
- antracyt
- orzech muscato
- dąb stary
FF
- biały
- ciemny granat
- grafit mat
System dla drzwi chowanych w ścianę, do zabudowy płytą gips-karton w konfiguracji – system podwójny. System w całości wykonany z aluminium, pozwala na zastosowanie każdego rodzaju skrzydła przesuwnego w formie bezfelcowej (nie dotyczy skrzydeł szklanych).
Pochwyt PVC jest wliczony w cenę skrzydła.
Opcje za dopłatą | cena netto | cena brutto |
---|---|---|
Pochwyt stalowy okrągły | 55,00 zł | 67,65 zł |
Pochwyt stalowy owalny | 55,00 zł | 67,65 zł |
Naparstek | 20,00 zł | 24,60 zł |
Zamek hakowy (należy wybrać oscieżnicę do G/K z zaczepem na zamek hakowy) | 120,00 zł | 147,60 zł |
Samodomykacz | 100,00 zł | 123,00 zł |
Synchronizacja systemu podwójnego (brak możliwości łączenia synchronizatora i samodomykaczy) | 380,00 zł | 467,40 zł |
Ościeżnica do systemu G/K podwójnego (rodzaje i ceny poniżej) |
Folia Finish, Folia 3D | Laminat CPL | PP-Platinium | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | |
Zakres 125 - stały | 580,00 zł | 713,40 zł | 630,00 zł | 774,90 zł | 630,00 zł | 774,90 zł |
Zakres (126-200) - symetryczna* | 605,00 zł | 744,15 zł | 660,00 zł | 811,80 zł | 660,00 zł | 811,80 zł |
Zakres (200-220) - asymetryczna | 680,00 zł | 836,40 zł | 735,00 zł | 904,05 zł | 735,00 zł | 904,05 zł |
Zakres (220-240) - asymetryczna | 700,00 zł | 861,00 zł | 760,00 zł | 934,80 zł | 760,00 zł | 934,80 zł |
Zakres (240-260) - asymetryczna | 725,00 zł |
891,75 zł |
790,00 zł | 971,70 zł | 790,00 zł | 971,70 zł |
Zakres (260-280) - asymetryczna | 750,00 zł | 922,50 zł | 815,00 zł |
1002,45 zł |
815,00 zł | 1002,45 zł |
Zakres (280-300) - asymetryczna | 775,00 zł | 953,25 zł | 840,00 zł | 1033,20 zł | 840,00 zł |
1033,20 zł |
Zakres (300-320) - asymetryczna | 805,00 zł | 990,15 zł | 875,00 zl | 1076,25 zł | 875,00 zł | 1076,25 zł |
Zakres (320-340) - asymetryczna | 830,00 zł | 1020,90 zł | 900,00 zł | 1107,00 zł | 900,00 zł | 1107,00 zł |
Zakres (340-360) - asymetryczna | 855,00 zł | 1051,65 zł | 930,00 zł | 1143,90 zł | 930,00 zł | 1143,90 zł |
Zakres (360-380) - asymetryczna | 875,00 zł | 1076,25 zł | 955,00 zł | 1174,65 zł | 955,00 zł | 1174,65 zł |
Zakres (380-400) - asymetryczna | 900,00 zł | 1107,00 zł | 985,00 zł | 1211,55 zł | 985,00 zł | 1211,55 zł |
Zakres (400-420) - asymetryczna | 925,00 zł | 1137,75 zł | 1010,00 zł | 1242,30 zł | 1010,00 zł | 1242,30 zł |
Zakres (420-440) - asymetryczna | 960,00 zł | 1180,80 zł | 1035,00 zł | 1273,05 zł | 1035,00 zł | 1273,05 zł |
Tabela wymiarowa (mm)
Szerokość skrzydła [So] | Wysokość skrzydła [Ho] | Całkowita szerokość kasety [C] | Szerokość kieszeni kasety [D] | Szerokość światła przejścia w ościeżnicy [E] | Szerokość światła przejścia bez ościeżnicy [F] | Głębokość kieszeni kasety razem z listwami ościeżnicowymi [G] | Wys. światła przejścia [Hp] | Wys. całkowita kasety [H1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
644 | 2030 | 2575 | 640 | 1249 | 1295 | 653 | 2018 | 2115 |
744 | 2975 | 740 | 1449 | 1495 | 753 | |||
844 | 3375 | 840 | 1649 | 1695 | 853 | |||
944 | 3775 | 840 | 1849 | 1895 | 953 | |||
1044 | 4175 | 1040 | 2049 | 2095 | 1053 |

Zobacz również
System przesuwny MagPlus
System z ukrytym torem jezdnym
System LOFT Glass
System przesuwny
System LOFT Line
System przesuwny