System G/K Przesuwny Aluminiowy Pojedynczy
drzwi chowane w ścianę
Cena
Kaseta G/K – system aluminiowy przesuwny pojedynczy
1260,00 zł netto, 1549,80 zł brutto
Rodzaje skrzydeł:
Skrzydła ramowe
Ceny modeli wg oferty katalogowej + dopłata 60,00 zł netto, 73,80 zł bruttostr. w katalogu: 14 - 99
Skrzydła płytowe
Ceny modeli wg oferty katalogowej + dopłata 60,00 zł netto, 73,80 zł bruttostr. w katalogu: 108 - 133
Skrzydła lakierowane
Ceny modeli wg oferty katalogowej + dopłata 60,00 zł netto, 73,80 zł bruttostr. w katalogu: 136 - 139
Katalog online
Kolorystyka
PP-Platinium
- biały mat
- still
- bianco
- dąb arctic
- grau
- cashmere
- dąb latte
- dąb Bawaria
- miedź
- clay
- dąb carbon
- czarny mat
CPL
- dąb karmelowy CPL
- dąb aurea CPL
- jesion CPL
- dąb piaskowy CPL
- dąb polarny CPL
- dąb CPL
3D
- dąb norweski
- dąb kanadyjski
- dąb Montana
- dąb srebrny FOL
- akacja morava
- orzech biały
- dąb sonoma
- dąb Oregon
- dąb olejowany
- dąb skandynawski
- orzech włoski
- Dąb Alpin
- dąb antyczny
- paris
- sosna
- orzech Palermo
- antracyt
- orzech muscato
- dąb stary
FF
- biały
- ciemny granat
- grafit mat
System dla drzwi chowanych w ścianę, do zabudowy płytą gips-karton w konfiguracji – system pojedynczy. System w całości wykonany z aluminium, pozwala na zastosowanie każdego rodzaju skrzydła przesuwnego w formie bezfelcowej (nie dotyczy skrzydeł szklanych).
Pochwyt PVC jest wliczony w cenę skrzydła
Opcje za dopłatą | cena netto | cena brutto |
---|---|---|
Pochwyt stalowy okrągły | 55,00 zł | 67,65 zł |
Pochwyt stalowy owalny | 55,00 zł | 67,65 zł |
Naparstek | 20,00 zł | 24,60 zł |
Zamek hakowy (należy wybrać oscieżnicę do G/K z zaczepem na zamek hakowy) | 120,00 zł | 147,60 zł |
Samodomykacz | 100,00 zł | 123,00 zł |
Ościeżnica do systemu G/K pojedynczego (rodzaje i ceny poniżej) |
Ościeżnice: | Okleina FF/ 3D | Okleina CPL / PP | ||
---|---|---|---|---|
cena netto | cena netto | cena brutto | cena brutto | |
Zakres 125 - STAŁY | 460,00 zł | 565,80 zł | 500,00 zł | 615,00 zł |
Zakres (126-200) symetryczna (pióro do kątownika do samodzielnego docięcia na żądany zakres) | 475,00 zł | 584,25 zł | 525,00 zł | 645,75 zł |
Zakres (200-220) asymetryczna | 555,00 zł | 682,65 zł | 615,00 zł | 756,45 zł |
Zakres (220-240) asymetryczna | 565,00 zł | 694,95 zł | 635,00 zł | 781,05 zł |
Zakres (240-260) asymetryczna | 585,00 zł | 719,55 zł | 660,00 zł | 811,80 zł |
Zakres (260-280) asymetryczna | 610,00 zł | 750,30 zł | 690,00 zł | 848,70 zł |
Zakres (280-300) asymetryczna | 640,00 zł | 787,20 zł | 715,00 zł | 879,45 zł |
Zakres (300-320) asymetryczna | 660,00 zł | 811,80 zł | 745,00 zł | 916,35 zł |
Zakres (320-340) asymetryczna | 685,00 zł | 842,55 zł | 770,00 zł | 947,10 zł |
Zakres (340-360) asymetryczna | 725,00 zł | 891,75 zł | 800,00 zł | 984,00 zł |
Zakres (360-380) asymetryczna | 745,00 zł | 916,35 zł | 825,00 zł | 1014,75 zł |
Zakres (380-400) asymetryczna | 770,00 zł | 947,10 zł | 855,00 zł | 1051,65 zł |
Zakres (400-420) asymetryczna |
795,00 zł | 977,85 zł | 885,00 zł | 1088,55 zł |
Zakres (420-440) asymetryczna | 820,00 zł | 1008,60 zł | 910,00 zł | 1119,30 zł |
Tabela wymiarowa (mm)
Szerokość skrzydła [Sd] | Wysokość skrzydła [Hd] | Szerokość całkowita systemu [C] | Długość kasety [D] | Szerokość światła przejścia po założeniu ościeżnicy [E] | Szerokość światła przejścia przed założeniem ościeżnicy [F] | Głębokość kasety po założeniu ościeżnicy [G] | Wys. światła przejścia [H] | Wys. całkowita kasety [H1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
644 | 2030 | 1308 | 640 | 602 | 648 | 654 | 2018 | 2115 |
744 | 1508 | 740 | 702 | 748 | 754 | |||
844 | 1708 | 840 | 802 | 848 | 854 | |||
944 | 1908 | 940 | 902 | 948 | 954 | |||
1044 | 2108 | 1040 | 1002 | 1048 | 1054 |

Zobacz również
System przesuwny MagPlus
System z ukrytym torem jezdnym
System LOFT Glass
System przesuwny
System LOFT Line
System przesuwny